Las nuevas tarifas que han surgido esta semana han hecho salivar a más de un usuario:
- No tienen permanencia.
- La misma cobertura de cualquier grande.
- Atención al cliente destacada.
- Altas facilidades en la gestión de los procesos.
doctorSIM aprovecha para hacer un breve resumen de sus características, para que puedas elegir y saber qué es lo que más te conviene…
Y si no te queda claro, puedes aprovechar para pasar por el área de ahorro de doctorSIM y verás qué es lo que mejor te va en función de tu consumo.
Nombre | Precio | Voz | Establ. | Datos | SMS |
---|---|---|---|---|---|
Amena | 9 € | 1 cnt/min | 15 cts | 1 GB | Gratis |
MÁSMÓVIL (Tarifa 0) | 9 € | Gratis | 15 cts | 1 GB | 8 cts |
Pepephone (Habla y Navega mucho) | 9 € | 0,9 cnt/min | 15 cts | 1 GB | 9 cts |
simyo (2 cts+600 MB) | 4,9 € | 2 cts/min | 15 cts | 600 MB | 8 cts |
Yoigo (La del Uno) | 9 € | 1 cnt/min | 15 cts | 1 GB | 10 cts |
Algunos detalles que se deben tener en cuenta a la hora de elegir son el coste de los servicios una vez se sobrepasan los límites incluídos, cuánto cuesta contactar con ellos por teléfono o cuánto nos cobran por el solo envío de la SIM.
OMV | Extra Voz | Extra Datos | SIM | Otros |
---|---|---|---|---|
Amena | 1 cnt/min | Gratis. Velocidad > 64kb | 18 €IVA incluido | Tlf atención al cliente 48 cts/min + 15 cts estab. |
MÁSMÓVIL (Tarifa 0) | Desde el minuto 6 > 3 cts/min | 3 cts/MB | 7 €IVA incluido | |
Pepephone (Habla y Navega mucho) | 0,9 cnt/min | 3 cts/MB | 0 € portabilidad/15 € IVA incluido alta nueva | |
simyo (2 cts+600MB) | 2 cts/min | 3 cts/MB | 8,95 €IVA incluido | 10 euros de saldo |
Yoigo(La del Uno) | 1 cts/min | Gratis. Velocidad > 128 kb | Gratis |
A todos los precios se les debe sumar el IVA excepto a “SIM” que lo lleva incluído.
Más información: Área de ahorro de doctorSIM