Icono del sitio doctorSIM Blog ES

Los teléfonos móviles que más se usan en cada continente

¿Qué móvil es el que despunta en cada zona del planeta? ¿Cuál es el móvil líder de cada continente? ¿Es el iPhone el rey del mambo en todos los sitios?

Los sistemas operativos también pueden diferenciarse claramente en más de un sitio. ¿Es Android el jefe del cotarro? ¿iOS se merienda con mantequilla de cacahuete a todos?

Cada lugar tiene un interés por uno o más móviles concretos, sea por el motivo que sea. Y, ¡oh, sorpresa!, no siempre son los mismos aparatos los que conquistan los corazoncitos de los usuarios.

Teléfonos
Europa Norte América Sudamérica
1-.  iPhone 5: 8%
2-. Samsung Galaxy S4: 8%
3-. iPhone 5S: 8%
4-. iPhone 4S: 7%
5-. Samsung Galaxy S3: 5%
1-. iPhone 5S: 13%
2-. iPhone 5: 12%
3-. iPhone 4S: 8%
4-. Samsung Galaxy S3: 7%
5-. Samsung Galaxy S4: 7%
1-. Motorola Moto G: 17%
2-. Samsung Galaxy S4: 5%
3-. Samsung Galaxy S3: 4%
4-. Samsung Galaxy S4 Mini: 3%
5-. Samsung Galaxy S3 Mini: 3%
 
Asia África Oceanía
1-. Samsung Galaxy S4: 6%
2-. Samsung Galaxy Note 2: 6%
3-. Samsung Galaxy Note 3: 6%
4-. iPhone 5: 5%
5-. iPhone 5S: 4%
1-. Samsung Galaxy S4: 12%
2-. Huawei Y220: 9%
3-. Nokia Lumia 520: 5%
4-. Samsung Galaxy S4 Mini: 5%
5-. Alcatel OT Pixi: 4%
1-. iPhone 5: 21%
2-. iPhone 5S: 17%
3-. iPhone 4S: 9%
4-. Samsung Galaxy S4: 8%
5-. Samsung Galaxy S5: 5%

En cuanto a sistemas operativos:

No en todas partes cuecen iPhone.

Los datos corresponden al tercer trimestre de 2014.

Vía: Scientiamobile

Salir de la versión móvil