Pepephone rebaja el precio de sus llamadas y aumenta los megas de sus datos, dando una vuelta de tuerca a la competencia de servicios para móvil.
Lsa tarifas para llamar y navegar, también llamada “Ratoncito y mastodonte a otra fiesta se han mudado” elimina los céntimos por minuto de sus llamadas durante los primeros 20 minutos y la tarifa “Jirafa finita y transparente” rebaja su cuota mensual en dos euros.
Nombre | Cuota | Llamadas | Establec. | SMS | Datos |
---|---|---|---|---|---|
Tarifa 900 MB | 6,9 € + IVA/mes | 0,6 cts 0,0 cts/min | 15 cts + IVA | 9 cts + IVA | 800 900 GB |
Nombre | Cuota | Llamadas | Establec. | SMS | Datos |
---|---|---|---|---|---|
Tarifa 1,3 GB | 9 € + IVA/mes | 0,6 cts 0,0 cts/min | 15 cts + IVA | 9 cts + IVA | 1,2 1,3 GB |
Nombre | Cuota | Llamadas | Establec. | SMS | Datos |
---|---|---|---|---|---|
Tarifa 1,6 GB | 11,90 € + IVA/mes | 0,6 cts 0,0 cts/min | 15 cts + IVA | 9 cts + IVA | 1,5 1,6 GB |
Nombre | Cuota | Llamadas | Establec. | SMS | Datos |
---|---|---|---|---|---|
Jirafa Finita | 27 25€ + IVA/mes | 1.001 minutos | 0 € | 9 cts + IVA | 1 GB |
Una vez sobrepasados los 20 minutos iniciales de las tarifas del ratoncito, el coste será por cada uno de ellos de 0,6 céntimos más IVA.
Sobrepasar los minutos de voz incluidos en Jirafa Finita implica un coste de un céntimo más IVA por minuto más 15 céntimos más IVA por el establecimiento de llamada.
En cuanto a los datos, si nos pasamos, pagaremos los ya habituales tres céntimos más IVA por cada MB adicional.
Más información: Pepephone