<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>doctorSIM blog - Blog sobre telefonía móvil, operadoras, facturas, tarifas, planes y ahorro móvil &#187; tarifas</title>
	<atom:link href="http://blog.doctorsim.com/index.php/tag/tarifas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.doctorsim.com</link>
	<description>Blog sobre telefonía móvil, operadoras, facturas, tarifas, planes y ahorro móvil</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 11:17:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Eroski Móvil elimina el cobro por exceso de datos</title>
		<link>http://blog.doctorsim.com/index.php/eroski-movil-elimina-cobro-exceso-tarifa-datos/</link>
		<comments>http://blog.doctorsim.com/index.php/eroski-movil-elimina-cobro-exceso-tarifa-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doctorSIM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[eroski movil]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doctorsim.com/?p=17066</guid>
		<description><![CDATA[Eroski Móvil elimina el cobro adicional al exceder el límite de sus bonos de datos. Es una buena noticia para tener claro el gasto y saber que al sobrepasarlo, solo se verá afectada la velocidad de navegación. Ellos mismos lo dicen: &#8220;Navega lo que quieras sin sorpresas en tu factura&#8220;. La velocidad es de 7,2Mbps [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-17073" href="http://blog.doctorsim.com/index.php/eroski-movil-elimina-cobro-exceso-tarifa-datos/eroski_doctorsim-3/"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-17073" title="Eroski_doctorSIM" src="http://blog.doctorsim.com/wp-content/uploads/2012/05/Eroski_doctorSIM-150x150.jpg" alt="" width="150" height="120" /></a><strong>Eroski Móvil</strong> elimina el cobro adicional al exceder el límite de sus bonos de datos.</p>
<p>Es una buena noticia para tener claro el gasto y saber que al sobrepasarlo, solo se verá afectada la velocidad de navegación.</p>
<p>Ellos mismos lo dicen: &#8220;Navega lo que quieras sin sorpresas en tu <strong>factura</strong>&#8220;.</p>
<p>La <strong>velocidad</strong> es de 7,2Mbps hasta que se llega al límite. Entonces pasa a ser de 128kbps de bajada y 64 kbps de subida.</p>
<p><span id="more-17066"></span></p>
<p><strong>Megas Eroski</strong></p>
<p>Este es su volumen de datos:</p>
<ul>
<li><strong>CombinaNet 10-. </strong>150 MB</li>
<li><strong>CombinaNet 15-. </strong>300 MB</li>
<li><strong>CombinaNet 20-. </strong>300 MB</li>
<li><strong>CombinaNET-.</strong> 500 MB</li>
<li><strong>Bono Free-. </strong>1,2 GB</li>
<li><strong>Bono Basic-. </strong>600 MB</li>
<li><strong>Bono Mini-. </strong>250 MB</li>
</ul>
<p>Más información: <a title="eroski movil" href="http://www.eroskimovil.es" target="_blank">Eroski Móvil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doctorsim.com/index.php/eroski-movil-elimina-cobro-exceso-tarifa-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bajada de precios de terminación móvil se adelanta seis meses</title>
		<link>http://blog.doctorsim.com/index.php/bajada-precios-terminacion-movil-cmt-comision-europea/</link>
		<comments>http://blog.doctorsim.com/index.php/bajada-precios-terminacion-movil-cmt-comision-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 13:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doctorSIM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[CMT]]></category>
		<category><![CDATA[Comision Europea]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[terminacion movil]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doctorsim.com/?p=16294</guid>
		<description><![CDATA[Parece ser que se ha llegado a un acuerdo para que los precios de terminación móvil comiencen a bajar en abril. Recordamos que la CMT defendía que no se hiciera hasta 2014 y la Comisión Europea prefería que se realizara en diciembre de 2012. Ahora, el acuerdo supone que la bajada sea escalonada y alcance [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-16305" href="http://blog.doctorsim.com/index.php/bajada-precios-terminacion-movil-cmt-comision-europea/tarifas/"><img class="alignright size-medium wp-image-16305" title="tarifas" src="http://blog.doctorsim.com/wp-content/uploads/2012/04/tarifas-300x199.jpg" alt="" width="150" height="123" /></a>Parece ser que se ha llegado a un <strong>acuerdo</strong> para que los precios de terminación móvil comiencen a bajar en abril.</p>
<p>Recordamos que la <strong>CMT</strong> defendía que no se hiciera hasta 2014 y la<strong> Comisión Europea</strong> prefería que se realizara en diciembre de 2012.</p>
<p>Ahora, el acuerdo supone que la bajada sea<strong> escalonada</strong> y alcance el precio objetivo en julio de 2013.</p>
<p>Son por tanto <strong>seis</strong> meses más que lo que decía la CE y seis menos que lo apuntado por el organismo español.</p>
<p>El descenso será de nada más y nada menos que del 75%, de 4 a 1,09 céntimos por minuto para <a title="movistar" href="http://www.doctorsim.com/redir_afil.html?o=movistar" target="_blank">Movistar</a>, <a title="orange" href="http://www.doctorsim.com/redir_afil.html?o=orange" target="_blank">Orange</a> y <a title="vodafone" href="http://www.doctorsim.com/redir_afil.html?o=vodafone" target="_blank">Vodafone</a> y de casi el 80% para <a title="yoigo" href="http://www.doctorsim.com/redir_afil.html?o=yoigo" target="_blank">Yoigo</a>, de 4,98 a 1,09 céntimos por minuto.</p>
<p>Estos precios <strong>regulan </strong>las tarifas que utilizan entre sí los operadores para las llamadas de sus clientes comunes y que, en definitiva, repercuten en los bolsillos de <strong>todos</strong>.</p>
<p>Más información: <a title="cmt" href="http://www.cmt.es" target="_blank">CMT</a> y <a title="ce" href="http://ec.europa.eu/index_es.htm" target="_blank">CE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doctorsim.com/index.php/bajada-precios-terminacion-movil-cmt-comision-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone aprovecha el MWC para modificar sus tarifas por tallas</title>
		<link>http://blog.doctorsim.com/index.php/vodafone-nuevas-tarifas-tallas-xs8-mwc/</link>
		<comments>http://blog.doctorsim.com/index.php/vodafone-nuevas-tarifas-tallas-xs8-mwc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doctorSIM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[MWC]]></category>
		<category><![CDATA[tallas]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[XS8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doctorsim.com/?p=15700</guid>
		<description><![CDATA[Las tarifas por tallas de Vodafone sufren cambios con la llegada del Congreso Mundial de Móviles. El operador aprovecha este evento para anunciar novedades con el fin de atraer a los amantes de las nuevas tecnologías. Desde el próximo 1 de abril, varían las tarifas de esta forma: La tarifa XL se reduce de 99,9€/mes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-15703" href="http://blog.doctorsim.com/index.php/vodafone-nuevas-tarifas-tallas-xs8-mwc/vodafone_xl-256x300/"><img class="alignright size-full wp-image-15703" title="Vodafone_XL-256x300" src="http://blog.doctorsim.com/wp-content/uploads/2012/02/Vodafone_XL-256x300.jpg" alt="" width="146" height="150" /></a>Las tarifas por tallas de <a title="vodafone" href="http://www.doctorsim.com/redir_afil.html?o=vodafone" target="_blank"><strong>Vodafone</strong></a> sufren cambios con la llegada del Congreso <strong>Mundial</strong> de Móviles.</p>
<p>El operador aprovecha este evento para anunciar novedades con el fin de atraer a los amantes de las <strong>nuevas</strong> tecnologías.</p>
<p>Desde el próximo 1 de abril, varían las tarifas de esta forma:</p>
<ul>
<li><strong>La tarifa XL</strong> se reduce de 99,9€/mes a 70€/mes  e incluye 1.000 minutos a cualquier destino y a cualquier hora y minutos ilimitados a 4 números VIP.</li>
<li><strong>La tarifa L </strong>se reduce de 59,9€ a 50€ e incluye 750 minutos a cualquier destino y a cualquier hora y minutos ilimitados a 3 números VIP.</li>
<li><strong>La tarifa @L </strong>cambia de 59,9€/mes a 60 €/mes y refuerza su oferta incluyendo: 750 minutos a cualquier destino y a cualquier hora,  minutos ilimitados a 3 números VIP; acceso Internet a alta velocidad hasta 750 MB/mes y SMSs ilimitados</li>
<li><strong>La tarifa @XL</strong> se reduce de 99,9€/mes a 80 €/mes e incluye: 1.000 minutos a cualquier destino y a cualquier hora, minutos ilimitados a 4 números VIP, acceso Internet a alta velocidad hasta 1 GB/mes y SMSs ilimitados.</li>
</ul>
<p><strong>Desaparecen </strong>por tanto los horarios y destinos en todas las tarifas y se ofrecen SMS sin límite en la @S, @M y @XL.</p>
<p><span id="more-15700"></span></p>
<p><strong>Nuevas tarifas</strong></p>
<p>Aparece una nueva opción, la <strong>@XS8</strong>, cuyas características son:</p>
<ul>
<li><strong>Cuota</strong> mensual de 7 euros + 8 euros de consumo mínimo.</li>
<li><strong>Llamadas</strong> a 8 céntimos por minuto más IVA.</li>
<li><strong>Establecimiento</strong> de llamada de 15 céntimos más IVA.</li>
<li><strong>200</strong> SMS.</li>
<li><strong>100</strong> MB de datos, que una vez superados bajan su velocidad a 64 kbps.</li>
</ul>
<p>Se lanza una <strong>nueva tarifas, la @XS8,</strong> para los que  quieran precio por minuto y datos al mismo tiempo, que pagarán 8 euros  de franquicia por voz y siete euros de datos. También se han presentado  una serie de bonos para seguir hablando y navegando: entre cinco y diez  euros por 50 o 150 minutos y cinco euros a 20 euros por entre 200 megas y  dos gigas de datos.</p>
<p>Más información: <a title="vodafone" href="http://www.doctorsim.com/redir_afil.html?o=vodafone" target="_blank">Vodafone</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doctorsim.com/index.php/vodafone-nuevas-tarifas-tallas-xs8-mwc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange lanza Pingüino Navegación</title>
		<link>http://blog.doctorsim.com/index.php/orange-tarifa-pinguino-navegacion/</link>
		<comments>http://blog.doctorsim.com/index.php/orange-tarifa-pinguino-navegacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doctorSIM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[pinguino navegacion]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doctorsim.com/?p=14707</guid>
		<description><![CDATA[Los pingüinos de Orange tienen poco de pájaros bobos que no hacen más que darse golpes entre iceberg e iceberg. Ahora se han puesto en marcha con la nueva tarifa llamada Pingüino Navegación, con características cuanto menos originales. Recarga mínima de 20 euros al mes con cargo en cuenta. 8 euros de cuota mensual, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-14711" href="http://blog.doctorsim.com/index.php/orange-tarifa-pinguino-navegacion/pinguino/"><img class="alignright size-medium wp-image-14711" title="pinguino" src="http://blog.doctorsim.com/wp-content/uploads/2011/12/pinguino-300x224.jpg" alt="" width="150" height="125" /></a>Los pingüinos de <strong><a title="orange" href="http://www.doctorsim.com/redir_afil.html?o=orange" target="_blank">Orange</a></strong> tienen<strong> poco</strong> de pájaros bobos que no hacen más que darse golpes entre iceberg e iceberg.</p>
<p>Ahora se han puesto en marcha con la nueva tarifa llamada <strong>Pingüino Navegación</strong>, con características cuanto menos originales.</p>
<ul>
<li><strong>Recarga </strong>mínima de 20 euros al mes con cargo en cuenta.</li>
<li>8 euros de cuota mensual, que se descuentan de los 20 de la recarga anterior.</li>
<li>1000 minutos en llamadas gratuitas a números <a title="orange" href="http://www.doctorsim.com/redir_afil.html?o=orange" target="_blank">Orange</a> de 18 a 8 horas de lunes a viernes y fines de semana 24 horas.</li>
<li>Llamadas a destinos nacionales a 10 céntimos por minuto.</li>
<li>Establecimiento de llamada de 15 céntimos.</li>
<li>150 SMS.</li>
<li>150 MB de datos, con reducción a 128 kbps una vez sobrepasados.</li>
</ul>
<p>Más información: <a title="orange" href="http://www.doctorsim.com/redir_afil.html?o=orange" target="_blank">Orange</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doctorsim.com/index.php/orange-tarifa-pinguino-navegacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simyo rebaja su Tarifa de 1 GB</title>
		<link>http://blog.doctorsim.com/index.php/simyo-rebaja-tarifa-0-centimos-8-centimos-1-giga/</link>
		<comments>http://blog.doctorsim.com/index.php/simyo-rebaja-tarifa-0-centimos-8-centimos-1-giga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 09:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doctorSIM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Simyo]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doctorsim.com/?p=14125</guid>
		<description><![CDATA[Atención, gran noticia. Simyo rebaja una de sus tarifas más interesantes para quienes usamos el móvil para navegar sin parar. La Tarifa 0 cents y 8 cents + 1GB tiene un precio de 12,95 euros al mes, bajando de esa manera más de dos euros. Recordemos que antes costaba 14,99 euros al mes. Características: Llamadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-14128" href="http://blog.doctorsim.com/index.php/simyo-rebaja-tarifa-0-centimos-8-centimos-1-giga/simyo-8/"><img class="alignright size-medium wp-image-14128" title="simyo" src="http://blog.doctorsim.com/wp-content/uploads/2011/11/simyo-300x224.jpg" alt="" width="160" height="110" /></a>Atención, gran noticia. <strong><a title="simyo" href="http://www.doctorsim.com/redir_afil.html?o=simyo" target="_blank">Simyo</a></strong> rebaja una de sus tarifas más interesantes para quienes usamos el móvil para navegar sin parar.</p>
<p>La <strong>Tarifa</strong> <strong>0 cents y 8 cents + 1GB</strong> tiene un precio de <strong>12,95 euros</strong> al mes, bajando de esa manera más de dos euros. Recordemos que antes costaba 14,99 euros al mes.</p>
<p>Características:</p>
<ul>
<li>Llamadas <strong>gratis</strong> a números Simyo.</li>
<li>Llamadas a <strong>8 céntimos</strong> al resto de operadores.</li>
<li><strong>1 GB</strong> de datos.</li>
<li>Superado el límite de datos, la velocidad se reduce a <strong>64 kbps</strong>.</li>
</ul>
<p>Lo <strong>bueno</strong> además es que este precio no sólo se aplicará a los nuevos clientes de <a title="simyo" href="http://www.doctorsim.com/redir_afil.html?o=simyo" target="_blank">Simyo</a>, sino también a los que ya tenían esta tarifa con el anterior precio.</p>
<p>Esta tarifa viene a completar a las de 3 y 5 céntimos, que tienen 500 y 300 MB de datos y no tienen permanencia asociada.</p>
<ul>
<li><strong>Tarifa 3 céntimos</strong>-. 3 céntimos por minuto+500 MB, 6,95 € al mes.</li>
<li><strong>Tarifa 5 céntimos</strong>-. 5 céntimos por minuto+30 MB, 6,99€ de consumo mínimo.</li>
</ul>
<p>Más información: <a title="simyo" href="http://www.doctorsim.com/redir_afil.html?o=simyo" target="_blank">Simyo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doctorsim.com/index.php/simyo-rebaja-tarifa-0-centimos-8-centimos-1-giga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movistar aprieta las tuercas: SMS gratis</title>
		<link>http://blog.doctorsim.com/index.php/movistar-sms-gratis-nuevas-tarifas/</link>
		<comments>http://blog.doctorsim.com/index.php/movistar-sms-gratis-nuevas-tarifas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 14:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doctorSIM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doctorsim.com/?p=13935</guid>
		<description><![CDATA[Movistar modifica sus tarifas de contrato e incorpora los SMS gratis para las que tienen datos. Es un giro más en su lucha contra la competencia y los servicios de mensajería instantánea. ¿O quizás un movimiento más para tapar la sangría de clientes? Cambio que desde el 10 de noviembre estará vigente y que puede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-13939" href="http://blog.doctorsim.com/index.php/movistar-sms-gratis-nuevas-tarifas/movistar_logo-3/"><img class="alignright size-medium wp-image-13939" title="movistar_logo" src="http://blog.doctorsim.com/wp-content/uploads/2011/11/movistar_logo-300x224.png" alt="" width="170" height="130" /></a><a title="movistar" href="http://www.doctorsim.com/redir_afil.html?o=movistar" target="_blank">Movistar</a></strong> modifica sus tarifas de contrato e incorpora los <strong>SMS gratis</strong> para las que tienen datos.</p>
<p>Es un giro más en su lucha contra la competencia y los servicios de mensajería instantánea.</p>
<p>¿O quizás un movimiento más para tapar la<strong> sangría</strong> de clientes?</p>
<p>Cambio que desde el <strong>10</strong> de noviembre estará vigente y que puede definirse como positivo. Al fin y al cabo es el principio del fin del cobro en los mensajes de este tipo para los operadores.</p>
<p><strong><a title="doctorsim" href="http://www.doctorsim.com" target="_blank">doctorSIM</a></strong> ha querido centrarse en ese punto para unas tarifas que vienen modificadas de forma variada.</p>
<p>Ya sabes que con nuestras <a title="ahorro" href="http://www.doctorsim.com/ahorrar-en-el-movil.html" target="_blank">herramientas de ahorro</a> podrás conocer la tarifa y operador más adecuada en función de tu consumo.</p>
<p>El consumo <strong>mínimo </strong>se va de los 9 a los 6 euros, facilitando el acceso a llamadas a más número de personas.</p>
<p><span id="more-13935"></span></p>
<p><strong>Tarifas para Hablar</strong></p>
<ul>
<li>150 minutos al mes por 15€</li>
</ul>
<ul>
<li>300 minutos al mes por 25€</li>
</ul>
<ul>
<li>500 minutos al mes por 35€</li>
</ul>
<p>Si haces llamadas a <strong> </strong>y móviles <a title="movistar" href="http://www.doctorsim.com/redir_afil.html?o=movistar" target="_blank">Movistar</a>, se añade una tarifa de 250 minutos al mes por 15 euros y si lo que haces, en cambio, es usar tardes y fines de semana, dispones de 250 minutos por los mismos 15 euros.</p>
<p><strong>Tarifas para Hablar y Navegar</strong></p>
<ul>
<li>500 MB al mes por 15 €</li>
</ul>
<ul>
<li>2 GB al mes por 25€</li>
</ul>
<p>Si en cualquier caso navegas más, dispondrás de opciones para 10 GB.</p>
<p>Además, si dispones de ADSL en el mismo domicilio que el móvil, tendrás un descuento de 5 euros en Hablar y Navegar.</p>
<p><a title="movistar" href="http://www.doctorsim.com/redir_afil.html?o=movistar" target="_blank">Movistar</a> ha definido estos cambios como sinónimo de <strong>transparencia</strong>, personalización y flexibilidad. Veremos si es así.</p>
<p>De momento, con la promoción <strong><a title="tus deseos" href="http://blog.doctorsim.com/index.php/concurso-tus-deseos-movistar-promocion-trize-legal/" target="_blank">&#8220;Tus Deseos&#8221;</a></strong> no está cumpliéndose en absoluto.</p>
<p>Más información: <a title="movistar" href="http://www.doctorsim.com/redir_afil.html?o=movistar" target="_blank">Movistar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doctorsim.com/index.php/movistar-sms-gratis-nuevas-tarifas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo lavado de cara de tarifas Orange</title>
		<link>http://blog.doctorsim.com/index.php/nuevas-tarifas-orange/</link>
		<comments>http://blog.doctorsim.com/index.php/nuevas-tarifas-orange/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 10:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doctorSIM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doctorsim.com/?p=12086</guid>
		<description><![CDATA[Los chicos de Orange no han parado de trabajar este verano. Ellos tenían dudas de verdad, no como tú, que solo te preocupabas de qué factor de protección elegir para quedar bien con tu moreno ante los ligues del verano. Han conseguido sus frutos y nos presentan cambios en sus tarifas que se podrán ver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-12101" href="http://blog.doctorsim.com/index.php/nuevas-tarifas-orange/logo-orange-3/"><img class="alignright size-medium wp-image-12101" title="logo-orange" src="http://blog.doctorsim.com/wp-content/uploads/2011/08/logo-orange1-300x300.jpg" alt="" width="119" height="119" /></a>Los chicos de<a title="orange" href="http://www.doctorsim.com/redir_afil.html?o=orange" target="_blank"><strong> Orange</strong></a> no han parado de trabajar este verano.</p>
<p>Ellos  tenían dudas de verdad, no como tú, que solo te preocupabas de qué  factor de <strong>protección</strong> elegir para quedar bien con tu moreno ante los  ligues del verano.</p>
<p>Han conseguido sus <strong>frutos</strong> y nos presentan cambios en sus tarifas que se podrán ver esta semana.  ¿Y tú? ¿Eres digno del Summer Nights de Travolta y Newton-John?</p>
<p>Mientras lo averiguas, te contamos qué ha pasado con <strong><a title="orange" href="http://www.doctorsim.com/redir_afil.html?o=orange" target="_blank">Orange</a></strong>.</p>
<p><strong>Nuevas tarifas</strong></p>
<p><strong>Delfín 30</strong> -. 300 minutos de voz y 300 MB de datos por 30 euros al mes más IVA</p>
<p><strong>Leon 24</strong>-. 300 minutos de voz por 24 euros al mes más IVA.<br />
<strong><br />
León 32</strong>-. 50 minutos de voz por 32 euros al mes más IVA.<span id="more-12086"></span></p>
<p><strong>Tarifas modificadas</strong></p>
<p><strong>Delfín 20</strong>-. Los datos pasan de 100 a 200 MB.<br />
<strong><br />
Tarifas eliminadas</strong></p>
<p>León 25</p>
<p>León 30</p>
<p>Panda 22</p>
<p>Tarifa Plana Mini Básico</p>
<p>Más información: <a title="orange" href="http://www.doctorsim.com/redir_afil.html?o=orange" target="_blank">Orange</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doctorsim.com/index.php/nuevas-tarifas-orange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Habla con Pepephone por 3,5cnt con la Tarifa Cobaya</title>
		<link>http://blog.doctorsim.com/index.php/nueva-tarifa-cobaya-pepephone/</link>
		<comments>http://blog.doctorsim.com/index.php/nueva-tarifa-cobaya-pepephone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 10:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doctorSIM</dc:creator>
				<category><![CDATA[doctorSIM]]></category>
		<category><![CDATA[Pepephone]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doctorsim.com/?p=3994</guid>
		<description><![CDATA[El operador de los lunares junto con HTCMania han lanzado una tarifa que hoy por hoy es la más económica en el mercado, habla por tan solo 3,5 cnt/min. Para algunos tendrá una pega y para otros es una ventaja, ya que tiene que ir asociado a un plan de datos que tiene un coste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.doctorsim.com/index.php/nueva-tarifa-cobaya-pepephone/pepephone_cobaya_noticia-2/" rel="attachment wp-att-4000"><img src="http://blog.doctorsim.com/wp-content/uploads/2011/01/pepephone_cobaya_noticia1.jpg" alt="" width="350" height="263" class="alignright size-full wp-image-4000" /></a></p>
<p>El operador de los lunares junto con HTCMania han lanzado una tarifa que hoy por hoy es la más económica en el mercado, habla por tan solo 3,5 cnt/min.</p>
<p>Para algunos tendrá una pega y para otros es una ventaja, ya que tiene que ir asociado a un plan de datos que tiene un coste de 7€/mes pero incluye 400MB. Cuando pasamos esos 400MB/mes el precio es de 3 cnt/MB, un precio muy competitivo comparado con la oferta actual que presentan otros operadores de la competencia.</p>
<p>Una de las cosas que más nos gusta de <a href="http://www.doctorsim.com/redir_afil.html?o=pepephone">Pepephone</a> es que nunca te van a subir la tarifa, como mínimo tendrás lo que has contratado y si el plan mejora te lo mejorarán sin tener que hacer nada.</p>
<p>No tiene permanencia, es uno de los mejores OMV, tiene cobertura Vodafone, cada euro facturado lo acumulas para canjearlo en Air Europa o PepeCar&#8230;.¿qué más puedes pedir ?</p>
<p>Y por último&#8230;.en doctorSIM vamos a adoptar como mascota a la Cobaya ;)    </p>
<p>Referencia: <a href="http://www.htcmania.com/portal.php?page=pepephone">HTCMania &amp; PepePhone</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doctorsim.com/index.php/nueva-tarifa-cobaya-pepephone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone Renueva sus Tarifas</title>
		<link>http://blog.doctorsim.com/index.php/vodafone-renueva-sus-tarifas/</link>
		<comments>http://blog.doctorsim.com/index.php/vodafone-renueva-sus-tarifas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 07:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doctorSIM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doctorsim.com/?p=2859</guid>
		<description><![CDATA[¡Vaya locura de mes! Vodafone se ha propuesto hacer una lavado de cara en su sección de tarifas y estamos viendo multitud de cambios en la oferta de empresas y también de particulares. Vodafone asegura que con estos cambios pretenden simplificar su oferta y por eso a partir del 29 de Octubre reemplazarán las tarifas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.doctorsim.com/wp-content/uploads/2008/09/logo_vodafone.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-862" title="logo_vodafone" src="http://blog.doctorsim.com/wp-content/uploads/2008/09/logo_vodafone.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>¡Vaya locura de mes! Vodafone se ha propuesto hacer una lavado de cara en su sección de tarifas y estamos viendo multitud de cambios en la oferta de empresas y también de particulares.</p>
<p>Vodafone asegura que con estos cambios pretenden simplificar su oferta y por eso a partir del 29 de Octubre reemplazarán las tarifas actuales por 2 bloques de tarifas para usuarios particulares: <strong><span style="color: #808080;"><em>Tarifas para Hablar</em></span></strong> y <strong><span style="color: #808080;"><em>Tarifas para Hablar y Navegar</em></span></strong>. Cada uno de los bloques tendrá 5 tarifas que se diferenciarán por la &#8220;talla&#8221;: XS, S, M, L y XL.</p>
<p>Las <strong><em><span style="color: #808080;">Tarifas para Hablar XS, S, y M</span></em></strong> reemplazarán las antiguas tarifas planas que estaban limitadas a tardes y fines de semana y además incluirán el módulo de ahorro &#8220;Números VIP&#8221; que hasta ahora sólo se ofrecía a clientes &#8220;especiales&#8221;. Así es como las resume Vodafone en su comunicado.</p>
<p><strong>Tarifas para Hablar</strong></p>
<p><a href="http://blog.doctorsim.com/wp-content/uploads/2010/10/Screen-shot-2010-10-22-at-8.43.10-AM.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2861" title="Tarifas para Hablar" src="http://blog.doctorsim.com/wp-content/uploads/2010/10/Screen-shot-2010-10-22-at-8.43.10-AM.png" alt="" width="406" height="236" /></a></p>
