<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>doctorSIM blog - Blog sobre telefonía móvil, operadoras, facturas, tarifas, planes y ahorro móvil &#187; Facua</title>
	<atom:link href="http://blog.doctorsim.com/index.php/tag/facua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.doctorsim.com</link>
	<description>Blog sobre telefonía móvil, operadoras, facturas, tarifas, planes y ahorro móvil</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:55:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Facua denuncia a Movistar por sus recargas</title>
		<link>http://blog.doctorsim.com/index.php/facua-denuncia-competencia-desleal-movistar-recargas-x4/</link>
		<comments>http://blog.doctorsim.com/index.php/facua-denuncia-competencia-desleal-movistar-recargas-x4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 08:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doctorSIM</dc:creator>
				<category><![CDATA[doctorSIM]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Facua]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[recargas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doctorsim.com/?p=13638</guid>
		<description><![CDATA[La nueva promoción de Movistar no ha gustado nada a Facua. Aseguran que no es transparente y que no cumple lo que promete. Si echamos un vistazo a la publicidad, el operador nos promete multiplicar nuestras recargas nada más y nada menos que por cuatro. Hasta ahí todo bien. El problema es que si esto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-13640" href="http://blog.doctorsim.com/index.php/facua-denuncia-competencia-desleal-movistar-recargas-x4/recarga_movistar_doctorsim/"><img class="alignright size-full wp-image-13640" title="recarga_movistar_doctorsim" src="http://blog.doctorsim.com/wp-content/uploads/2011/10/recarga_movistar_doctorsim.jpg" alt="" width="181" height="147" /></a>La nueva <strong>promoción</strong> de <a title="movistar" href="http://www.doctorsim.com/redir_afil.html?o=movistar" target="_blank">Movistar</a> no ha gustado nada a Facua.</p>
<p>Aseguran que no es transparente y que no cumple lo que promete.</p>
<p>Si echamos un vistazo a la publicidad, el operador nos promete<strong> multiplicar</strong> nuestras recargas nada más y nada menos que por cuatro. Hasta ahí todo bien.</p>
<p>El problema es que si esto solo sucede con las llamadas a números <a title="movistar" href="http://www.doctorsim.com/redir_afil.html?o=movistar" target="_blank">Movistar</a> o un fijo y en los anuncios no se especifica con claridad, dando lugar a confusión.</p>
<p>Por ejemplo, en <strong>televisión</strong> se anuncia que las recargas multiplicadas son todas y solo es en letra pequeña practicamente ilegible donde se ve que no es cierto.</p>
<p>Para la asociación de consumidores, lo que se pretende es hacer creer que son todas las recargar las multiplicadas cuando en realidad no es así.</p>
<p><span id="more-13638"></span>Las <strong>denuncias </strong>de Facua han sido remitidas a la Consejería de Economía y Consumo de la Comunidad de Madrid, donde  Movistar tiene su sede social, y al Instituto Nacional del Consumo (INC)  del Ministerio de Sanidad y Consumo.</p>
<p>La<strong> Ley</strong> de Competencia Desleal indica:</p>
<ul>
<li><em>&#8220;se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga  información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o  presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios,  siendo susceptible de alterar su comportamiento económico&#8221;.</em></li>
<p><em><br />
</em></p>
<li><em>&#8220;se considera desleal la omisión u ocultación de la información  necesaria para que el destinatario adopte o pueda adoptar una decisión  relativa a su comportamiento económico con el debido conocimiento de  causa. Es también desleal si la información que se ofrece es poco clara,  ininteligible, ambigua, no se ofrece en el momento adecuado, o no se da  a conocer el propósito comercial de esa práctica, cuando no resulte  evidente por el contexto&#8221;.</em></li>
</ul>
<p>Más información: <a title="facua" href="http://www.facua.org" target="_blank">Facua</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doctorsim.com/index.php/facua-denuncia-competencia-desleal-movistar-recargas-x4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La indefensión de los usuarios de telefonía móvil</title>
		<link>http://blog.doctorsim.com/index.php/quejas-reclamaciones-telefonia-movil-operadores/</link>
		<comments>http://blog.doctorsim.com/index.php/quejas-reclamaciones-telefonia-movil-operadores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 07:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doctorSIM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[CMT]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Facua]]></category>
		<category><![CDATA[reclamaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doctorsim.com/?p=11882</guid>
		<description><![CDATA[Seamos contundentes con las cifras. Casi la mitad de los madrileños ha presentado una reclamación a su operador de telefonía móvil en los últimos seis meses. Es el resultado de un interesante estudio de Facua del que doctorSIM ha querido hacerse eco. La idea de tomar este ejemplo como base es volver a recordar lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-11894" href="http://blog.doctorsim.com/index.php/quejas-reclamaciones-telefonia-movil-operadores/grito/"><img class="alignright size-medium wp-image-11894" title="grito" src="http://blog.doctorsim.com/wp-content/uploads/2011/08/grito-300x202.jpg" alt="" width="205" height="138" /></a>Seamos <strong>contundentes</strong> con las cifras. Casi la mitad de los madrileños ha presentado una reclamación a su operador de telefonía móvil en los últimos seis meses.</p>
<p>Es el resultado de un interesante estudio de Facua del que <a title="doctorsim" href="http://www.doctorsim.com" target="_blank"><strong>doctorSIM</strong></a> ha querido hacerse eco.</p>
<p>La idea de tomar este ejemplo como base es volver a recordar lo <strong>indefensos</strong> que se sienten los usuarios a la hora de algo tan básico como es recibir una buen servicio acorde con lo que se paga por él.</p>
<p>Y otra cifra más. El <strong>97%</strong> de los usuarios encuestados por Facua en Madrid considera que las autoridades competentes no hacen nada o casi nada por proteger sus derechos.</p>
<p>Los números están <strong>extraídos</strong> de la 5ª Encuesta nacional sobre calidad de las compañías de telecomunicaci0nes móviles, realizada a 10.000 usuarios.<span id="more-11882"></span></p>
<p>En ella, <a title="movistar" href="http://www.doctorsim.com/redir_afil.html?o=movistar" target="_blank">Movistar</a> y <a title="vodafone" href="http://www.doctorsim.com/redir_afil.html?o=vodafone" target="_blank">Vodafone</a> resultan <strong>muy mal</strong> valoradas y <a title="orange" href="http://www.doctorsim.com/redir_afil.html?o=orange" target="_blank">Orange</a> experimienta ciertas mejoras en el punto de vista de los usuarios.</p>
<p>Además, el 55% de las reclamaciones interpuestas no tienen respuesta satisfactoria y en uno de cada tres casos ni siquiera tienen contestación.</p>
<p>Es decir, el punto <strong>básico</strong> que representa el cuidado y atención al cliente es saltado a la torera como si quien realmente importa, paradójicamente, no importara nada.</p>
<p>Es <strong>posible</strong> que alguna que otra cifra de la CMT tenga relación con ello.</p>
<p><strong>Información sobre la tarifas y doctorSIM</strong></p>
<p>Lo más triste es que la mayoría de los encuestados no cree que su operador le facilite información clara sobre las tarifas que más le convienen.</p>
<p>Al 47% le han aplicado una tarifa o promoción que no se ajustaba a la información que le facilitó el teleoperador cuando la contrató.</p>
<p><a title="doctorsim" href="http://www.doctorsim.com" target="_blank"><strong>doctorSIM</strong></a> pone a disposición de los usuarios herramientas que permiten valorar qué tarifas son las más adecuadas y porqué en función del consumo real.</p>
<p>Es probable que si no existiera, habría más de un cliente tirándose más aun de los pelos que nuestra amiga de la fotografía.</p>
<p>Más información: <a title="facua" href="http://www.facua.org" target="_blank">Facua</a> y <a title="doctorsim" href="http://www.doctorsim.com" target="_blank">doctorSIM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doctorsim.com/index.php/quejas-reclamaciones-telefonia-movil-operadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cobrar por cancelar la portabilidad sigue dando que hablar</title>
		<link>http://blog.doctorsim.com/index.php/cobro-cancelar-portabilidades-the-phone-house-cmt-facua/</link>
		<comments>http://blog.doctorsim.com/index.php/cobro-cancelar-portabilidades-the-phone-house-cmt-facua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 13:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doctorSIM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[cancelación]]></category>
		<category><![CDATA[Facua]]></category>
		<category><![CDATA[portabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[The phone house]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doctorsim.com/?p=9630</guid>
		<description><![CDATA[Cuidado, cancelar la portabilidad sí tiene precio. Al menos en algunos casos realizar este procedimiento repercute directamente en el cliente y se le hace un cobro que busca penalizarle. Pero, ¿tiene derecho a esta práctica? doctorSIM ya contó en su día que la CMT considera que se podría tratar de una práctica abusiva y que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-9636" href="http://blog.doctorsim.com/index.php/cobro-cancelar-portabilidades-the-phone-house-cmt-facua/boton-de-panico/"><img class="alignright size-full wp-image-9636" title="boton-de-panico" src="http://blog.doctorsim.com/wp-content/uploads/2011/06/boton-de-panico.jpg" alt="" width="158" height="158" /></a>Cuidado</strong>, cancelar la portabilidad <strong>sí</strong> tiene precio. Al menos en algunos casos realizar este procedimiento repercute directamente en el cliente y se le hace un cobro que busca penalizarle. Pero, ¿tiene <strong>derecho</strong> a esta práctica?</p>
<p><a title="doctorsim" href="http://www.doctorsim.com" target="_blank"><strong>doctorSIM</strong></a> ya contó<a title="blog" href="http://blog.doctorsim.com/index.php/cobrar-cancelar-portabilidad-es-abusivo-cmt-resolucion/" target="_blank"> en su día</a> que la<strong> CMT</strong> considera que se podría tratar de una práctica abusiva y que limita la liberta de opción y eleccción de operador conforme a los  derechos que se tienen reconocidos (artículo 87 de la Ley de Defensa de los <strong>Consumidores</strong> y Usuarios).</p>
<p>Ahora, <strong>Facua</strong> ha lanzado su propio órdago y ha denunciado a <strong>The Phone House</strong> por su práctica de cobro de 50 euros por cancelar la portabilidad. Recordamos que ese dinero se solicita como &#8220;depósito&#8221; y únicamente se devuelve cuando se ha realizado con éxito la portabilidad o ésta no puede hacerse por motivos técnicos ajenos al cliente.</p>
<p>Lo que falta ahora es que el Instituto  Nacional del <strong>Consumo</strong> se pronuncie al respecto y es posible que haga que The Phone House finalice con esta práctica o incluso sancione a la compañía.</p>
<p><span id="more-9630"></span></p>
<p><strong>¿Hace bien The Phone House?</strong></p>
<p>Los <strong>amagos</strong> de portabilidad están a la orden del día y es posible que The Phone House haya dicho &#8220;basta&#8221;. Pero, ¿tienen que pagar justos por pecadores? ¿Es aún así legal esta práctica? Creemos que mientras la <strong>ley</strong> ampare al consumidor y sea el cliente quien tiene la razón, se debe respetar la decisión tomada.</p>
<p>Es más que probable que los ingresos de la empresa sean mucho mayores que los inconvenientes que le pueda causar una cancelación de portabilidad.</p>
<p>Además, eliminar esa práctica, ¿no daría <strong>buena</strong> prensa? La creación de un cliente para toda la vida no está solo en las rebajas, sino en el buen trato y las acciones justas y &#8220;marketingnianas&#8221;.</p>
<p>Más información: <a title="facua" href="http://www.facua.org" target="_blank">Facua</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doctorsim.com/index.php/cobro-cancelar-portabilidades-the-phone-house-cmt-facua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cronología de la guerra de tarifas</title>
		<link>http://blog.doctorsim.com/index.php/guerra-de-precios-tarifas-operadores-moviles/</link>
		<comments>http://blog.doctorsim.com/index.php/guerra-de-precios-tarifas-operadores-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 08:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doctorSIM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[6 céntimos]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Facua]]></category>
		<category><![CDATA[igualdad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doctorsim.com/?p=9430</guid>
		<description><![CDATA[Hacía mucho que la guerra de precios entre los operadores móviles no daba tanto que hablar. Son muchos los medios que se hacen eco de los continuos movimientos que se han dado en los últimos días. El número 6 se ha convertido en protagonista. Casi tanto como en un ritual satánico. La batalla entre Movistar, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-9441" href="http://blog.doctorsim.com/index.php/guerra-de-precios-tarifas-operadores-moviles/rebajas/"><img class="alignright size-medium wp-image-9441" title="rebajas" src="http://blog.doctorsim.com/wp-content/uploads/2011/06/rebajas-300x243.jpg" alt="" width="123" height="99" /></a>Hacía mucho que la guerra de <strong>precios</strong> entre los operadores móviles no daba tanto que hablar. Son muchos los medios que se hacen eco de los continuos movimientos que se han dado en los últimos días.</p>
<p>El <strong>número 6</strong> se ha convertido en protagonista. Casi tanto como en un ritual satánico.</p>
<p>La <strong>batalla</strong> entre <a title="movistar" href="http://www.doctorsim.com/redir_afil.html?o=movistar" target="_blank">Movistar</a>, <a title="orange" href="http://www.doctorsim.com/redir_afil.html?o=orange" target="_blank">Orange</a> y <a title="vodafone" href="http://www.doctorsim.com/redir_afil.html?o=vodafone" target="_blank">Vodafone</a> ha hecho que cada uno de ellos se haya movido <strong>sin riesgos</strong>, como si todos supieran qué iba a pasar.</p>
<p>Los <strong>6 céntimos</strong> por minuto han sido el resultado final de la etapa. Veremos ahora cuál será la próxima y si cuando uno lance un ataque los demás simplemente le siguen o van más allá.</p>
<p>Ha saltado el rumor de que igualan tarifas para no competir y cada vez más se escucha que quien de verdad está en una guerra beneficiosa para los usuarios son<strong> las OMV</strong>.</p>
<p><strong>Cronología</strong></p>
<ul>
<li><strong><a title="Movistar" href="http://www.doctorsim.com/redir_afil.html?o=movistar" target="_blank">Movistar</a>: </strong>Se pone en marcha la <a title="tarifa 6" href="http://blog.doctorsim.com/index.php/tarifa-6-movistar/" target="_blank">Tarifa 6</a>. 6 céntimos por minuto a cualquier operador, las 24 horas del día. SMS a 15 céntimos. Establecimiento de llamada 15 céntimos. Gratis los fines de semana, con 250 minutos al mes como máximo. Consumo mínimo de 9 euros.</li>
<li><strong><a title="orange" href="http://www.doctorsim.com/redir_afil.html?o=orange" target="_blank">Orange</a></strong>: Lanza la <a title="basica 6" href="http://blog.doctorsim.com/index.php/orange-tarifa-basica-6-seis/" target="_blank">Tarifa Básica 6</a>. Llamadas a 6 céntimos por minutos a cualquier operador, las 24 horas del día. SMS a 6 céntimos. Establecimiento de llamada 15 céntimos. Consumo mínimo de 6 euros.</li>
<li><strong><a title="vodafone" href="http://www.doctorsim.com/redir_afil.html?o=vodafone" target="_blank">Vodafone</a></strong>: Completa el círculo con la <a title="xs6" href="http://blog.doctorsim.com/index.php/vodafone-tarifa-xs6/" target="_blank">Tarifa XS6</a>. Llamadas a 6 céntimos por minuto de lunes a viernes. SMS a 15 céntimos. Establecimiento de llamada 15 céntimos. Gratis los fines de semana, con 250 minutos al mes como máximo. Consumo minimo de 9 euros.</li>
</ul>
<p><span id="more-9430"></span><strong>La denuncia de Facua</strong></p>
<p>La organización de consumidores Facua no para <strong>quieta,</strong> postitivamente hablando. Ahora se hace eco de la guerra de precios y denuncia que los tres grandes operadores igualan tarifas por interés pactado y evitando así la competencia.</p>
<p>Además, aprovecha para recordar que estas tarifas siguen suponiendo más del<strong> doble</strong> de las mejores del mercado y que la verdadera guerra es la de las <strong>OMV</strong>, que sí luchan por ofrecer lo mejor a los usuarios.</p>
<p>Más información: <a title="facua" href="http://www.facua.org" target="_blank">Facua</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doctorsim.com/index.php/guerra-de-precios-tarifas-operadores-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movistar y Vodafone peores empresas españolas de 2010</title>
		<link>http://blog.doctorsim.com/index.php/movistar-vodafone-peores-empresas-2010/</link>
		<comments>http://blog.doctorsim.com/index.php/movistar-vodafone-peores-empresas-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 10:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doctorSIM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Facua]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Peor empresa del año]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doctorsim.com/?p=5988</guid>
		<description><![CDATA[Y el ganador es&#8230; Movistar. Al menos es lo que han decidido el 35% de consumidores que han votado en la segunda edición de los galardones a Peor Empresa del Año 2010, organizados por FACUA-Consumidores en Acción. En la edición anterior, Vodafone y Orange les acompañaban entre las nominadas, pero la empresa de César Alierta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-5993" href="http://blog.doctorsim.com/index.php/movistar-vodafone-peores-empresas-2010/movistar_facua/"><img class="alignright size-medium wp-image-5993" src="http://blog.doctorsim.com/wp-content/uploads/2011/03/movistar_facua-300x127.jpg" alt="" width="300" height="127" /></a>Y el ganador es&#8230; <a title="Movistar" href="http://www.doctorsim.com/redir_afil.html?o=movistar" target="_blank">Movistar</a>. Al menos es lo que han decidido el 35% de consumidores que han votado en la segunda edición de los galardones a Peor Empresa del Año 2010, organizados por FACUA-Consumidores en Acción.</p>
<p>En la edición anterior, <strong><a title="Vodafone" href="http://www.doctorsim.com/redir_afil.html?o=vodafone" target="_blank">Vodafone</a></strong> y <strong><a title="Orange" href="http://www.doctorsim.com/redir_afil.html?o=orange" target="_blank">Orange</a></strong> les acompañaban entre las nominadas, pero la empresa de César Alierta también fue la ganadora, con un porcentaje de votos similar: el 34 %.</p>
<p><a href="https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=5696" target="_blank">Facua acusaba a Movistar en las nominaciones</a> de “cambios cosméticos” y de “no ser el mejor ejemplo en cuanto al  trato con los clientes”. La decisión se ha tomado el 15 de marzo con motivo del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores y las razones están claras:  continuar con una “política de publicidad  engañosa, tarifas excesivas y  desatención a las reclamaciones de sus  clientes”.</p>
<p>Lo cierto es que parecía que el cambio de imagen de la compañía no iba a ser únicamente algo externo y se remodelarían los cimientos, cambiando el punto de vista del consumidor que llama a su servicio de atención al cliente o decide hacer la portabilidad por no estar contento con el servicio prestado. Para FACUA, nada más lejos de la realidad. Se ha tratado de un simple cambio de imagen corporativa.</p>
<p><span id="more-5988"></span></p>
<p><strong>Vodafone ocupa el segundo puesto</strong></p>
<p><strong><a title="Vodafone" href="http://www.doctorsim.com/redir_afil.html?o=vodafone" target="_blank">Vodafone</a></strong> no se ha quedado lejos, llevándose el<strong> segundo puesto</strong> con el 32% de los votos. Estuvo, de hecho, en un empate técnico con Movistar durante varios días. Lo más llamativo es cómo ha subido el índice de votos en su contra, puesto que en la pasada edición recibió la mitad de los que ha recibido esta vez.</p>
<p>Las razones son claras: ofertas fraudulentas, altas en  servicios no solicitados, precios desproporcionados y no atender las  reclamaciones son los “meritos” que acreditaban a esta compañía para optar  al “premio” según Facua.</p>
<p><strong>doctorSIM te acerca al primer lugar</strong></p>
<p>Como siempre, para ponerte en el primer puesto del ahorro, siempre está <strong><a title="doctorSIM" href="http://www.doctorsim.com" target="_blank">doctorSIM</a></strong>. Ahí no quedan dudas. ¡Comprúebalo!</p>
<p>Más información:  <a title="Facua" href="http://www.facua.org" target="_blank">Facua</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doctorsim.com/index.php/movistar-vodafone-peores-empresas-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pepephone da un paso adelante en defensa de sus clientes</title>
		<link>http://blog.doctorsim.com/index.php/pepephone-da-un-paso-adelante-en-defensa-de-sus-clientes/</link>
		<comments>http://blog.doctorsim.com/index.php/pepephone-da-un-paso-adelante-en-defensa-de-sus-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 08:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doctorSIM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[defensa]]></category>
		<category><![CDATA[Facua]]></category>
		<category><![CDATA[Pepephone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doctorsim.com/?p=5663</guid>
		<description><![CDATA[Cual paladín que defiende a su doncella, Pepephone ha decidido tomar cartas en el asunto aquel tan lejano de la defensa de los consumidores. Así, para acercarse más a nosotros, su doncella, ha firmado un acuerdo con la organización de consumidores FACUA. El objetivo, establecer un diálogo que garantice y mejore nuestros derechos. Ambas entidades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-5664" href="http://blog.doctorsim.com/index.php/pepephone-da-un-paso-adelante-en-defensa-de-sus-clientes/facua_pepephone/"><img class="alignright size-medium wp-image-5664" src="http://blog.doctorsim.com/wp-content/uploads/2011/03/facua_pepephone-300x156.gif" alt="" width="300" height="156" /></a>Cual paladín que defiende a su doncella, <strong><a title="pepe" href="http://www.doctorsim.com/redir_afil.html?o=pepephone" target="_blank">Pepephone</a></strong> ha decidido tomar cartas en el asunto aquel tan lejano de la defensa de los consumidores. Así, para acercarse más a nosotros, su doncella, ha firmado un acuerdo con la organización de consumidores <strong><a title="facua" href="http://www.facua.org" target="_blank">FACUA</a></strong>. El objetivo, establecer un diálogo que garantice y mejore nuestros derechos.</p>
<p>Ambas entidades harán actividades que deriven en beneficios para el consumidor y fomenten una resolución adecuada en el caso de posibles reclamaciones. Veremos en qué medida se desarrolla pero pintar, pinta muy bien. Entre las actividades que se desarrollarán están la formación, divulgación y diversos estudios y campañas.</p>
<p>Dada la importancia del acuerdo, la firma se ha realizado por el presidente de FACUA y el director general de <strong><a title="Pepephone" href="http://www.doctorsim.com/redir_afil.html?o=pepephone" target="_blank">Pepephone</a></strong>, que han declarado que &#8220;el objetivo del acuerdo es garantizar y mejorar los derechos de los   consumidores respecto a la calidad de los servicios que se presten en   telefonía móvil, la información ofrecida al usuario y la atención a los   consumidores&#8221;.</p>
<p>Ambas entidades han acordado crear una comisión de seguimiento  formada por dos representantes de cada parte, como instrumento para el  desarrollo del convenio.</p>
<p>En <strong><a title="doctor" href="http://www.doctorsim.com" target="_blank">doctorSIM</a></strong> nos mantendremos atentos para verificar los resultados y realizar un seguimiento. Esperemos que todas las operadoras tomen ejemplo de esta acción.</p>
<p>Más informacón: <a title="Facua" href="http://www.facua.org" target="_blank">Facua</a> y <a title="Pepephone" href="http://www.pepephone.com" target="_blank">Pepephone</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doctorsim.com/index.php/pepephone-da-un-paso-adelante-en-defensa-de-sus-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movistar denunciada por campaña de roaming</title>
		<link>http://blog.doctorsim.com/index.php/movistar-denunciada-por-campana-de-roaming/</link>
		<comments>http://blog.doctorsim.com/index.php/movistar-denunciada-por-campana-de-roaming/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 15:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doctorSIM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[engañoso]]></category>
		<category><![CDATA[Facua]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doctorsim.com/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[¡Como está el patio! No hay semana (o día incluso) que no haya &#8220;alguna movida&#8221;. FACUA de nuevo a la carga con una nueva denuncia contra Movistar por una campaña que la operadora ha empezado a enviar a los móviles de sus clientes. En el mensajito promocional de spam, la operadora anima a sus clientes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="logo" src="https://www.doctorsim.com/blog/wp-content/uploads/2007/05/logo_movistar.jpg" alt="Movistar" height="100" width="100" />¡Como está el patio! No hay semana (o día incluso) que no haya &#8220;alguna movida&#8221;. <a href="https://www.facua.org">FACUA</a> de nuevo a la carga con una nueva denuncia contra Movistar por una campaña que la operadora ha empezado a enviar a los móviles de sus clientes.</p>
<p>En el mensajito <s>promocional</s> de spam, la operadora anima a sus clientes a contratar una ventajosa tarifa de roaming pero, ocultando, y esto es lo que denuncia la organización de consumidores, que tal tarifa <strong>tiene un coste de 1,73€ al día</strong>. Este es el mensaje que han recibido muchos de los clientes de la operadora:</p>
<blockquote><p>Movistar publi: Si viajas a Europa apuntate a la Tarifa Diaria Roaming, llamar a España: 0,24 e/min + iva y enviar sms:0,15 e + iva. Envia gratis ALTA al 224555</p></blockquote>
<p>De modo que FACUA denuncia a la compañía por publicidad engañosa ante las autoridades de Consumo y Telecomunicaciones. Según FACUA <strong>el precio por minuto es cinco veces más caro que el anunciado</strong> en determinados países. Aquí tienes <a href="https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=3954">más información sobre la denuncia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doctorsim.com/index.php/movistar-denunciada-por-campana-de-roaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FACUA denuncia a Movistar por cobros indebidos</title>
		<link>http://blog.doctorsim.com/index.php/facua-denuncia-a-movistar-por-cobros-indebidos/</link>
		<comments>http://blog.doctorsim.com/index.php/facua-denuncia-a-movistar-por-cobros-indebidos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 14:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doctorSIM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[Facua]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doctorsim.com/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[¡Atención! Subida o práctica peligrosa de la operadora, lee atentamente y vigila tu gasto. Nunca nos cansaremos de repetirlo: cada vez hay más irregularidades en este tipo de promociones de &#8220;llama gratis durante&#8221; y similares. De hecho esto es un problema (muy serio) que ya denunciamos en el blog en agosto del año pasado. Los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="postbox alerta"><strong class="blue">¡Atención!</strong> Subida o práctica peligrosa de la operadora, lee atentamente y vigila tu gasto.</div>
<p><img class="logo" src="https://www.doctorsim.com/blog/wp-content/uploads/2007/05/logo_movistar.jpg" alt="Movistar" height="100" width="100" />Nunca nos cansaremos de repetirlo: cada vez hay más irregularidades en este tipo de promociones de &#8220;llama gratis durante&#8221; y similares. De hecho esto es un problema (muy serio) que <a href="http://blog.doctorsim.com/index.php/diariod1paciente-te-cobro-y-te-devuelvo-ok/">ya denunciamos en el blog en agosto del año pasado</a>. Los clientes de las operadora se apuntan a la promoción de turno, la operadora no la activa debidamente, el cliente &#8220;se hincha&#8221; a llamar o enviar mensajes y <em>¡zás!</em>, miles de euros que ingresa la operadora indebidamente. </p>
<p>Y, señores, a ver si nos vamos enterando ya&#8230; la solución no pasa por devolver a posteri lo cobrado indebidamente a sus pobres clientes, sino poner los medios necesarios y mínimos para ofrecer un servicio serio y responsable, no una chapuza de república bananera.</p>
