<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>doctorSIM blog - Blog sobre telefonía móvil, operadoras, facturas, tarifas, planes y ahorro móvil &#187; autónomos</title>
	<atom:link href="http://blog.doctorsim.com/index.php/tag/autonomos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.doctorsim.com</link>
	<description>Blog sobre telefonía móvil, operadoras, facturas, tarifas, planes y ahorro móvil</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:37:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Orange modifica sus tarifas para profesionales</title>
		<link>http://blog.doctorsim.com/index.php/orange-tarifas-profesionales-autonomos-pymes/</link>
		<comments>http://blog.doctorsim.com/index.php/orange-tarifas-profesionales-autonomos-pymes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 11:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doctorSIM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doctorsim.com/?p=13147</guid>
		<description><![CDATA[Orange quiere reafirmar las cifras de la CMT y optimiza sus tarifas para autónomos y PYMES. Así, y con el objetivo de facilitar el ahorro a los pequeños empresarios, realiza cambios en algunos de sus planes. Han experimentado cambios tanto las tarifas de datos &#8220;Habla y Navega&#8221; como las de voz &#8220;Habla&#8221;. A saber: Habla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-13177" href="http://blog.doctorsim.com/index.php/orange-tarifas-profesionales-autonomos-pymes/logo_orange-3/"><img class="alignright size-full wp-image-13177" title="logo_orange" src="http://blog.doctorsim.com/wp-content/uploads/2011/10/logo_orange.jpg" alt="" width="120" height="120" /></a><a title="orange" href="http://www.doctorsim.com/redir_afil.html?o=orange" target="_blank"><strong>Orange</strong></a> quiere reafirmar las cifras de la CMT y optimiza sus tarifas para <strong>autónomos</strong> y PYMES.</p>
<p>Así, y con el objetivo de facilitar el ahorro a los pequeños empresarios, realiza cambios en algunos de sus planes.</p>
<p>Han <strong>experimentado</strong> cambios tanto las tarifas de datos &#8220;Habla y Navega&#8221; como las de voz &#8220;Habla&#8221;.</p>
<p>A saber:</p>
<ul>
<li><strong>Habla y Navega 29-. </strong>29 euros al mes. 300 minutos de llamadas. Límite de 300 destinos. Resto de llamadas a 18 céntimos por minuto. 500 MB de datos.</li>
<li><strong>Habla y Navega 39-. </strong>39 euros al mes. 500 minutos de llamadas. Límite de 300 destinos. Resto de llamadas a 15 céntimos por minuto. 500 MB de datos.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Habla 19-. </strong>19 euros al mes. 250 minutos de llamadas. Límite de 300 destinos. Resto de llamadas a 18 céntimo por minuto.</li>
<li><strong>Habla 29-. </strong>29 euros al mes. 450 minutos de llamadas. Límite de 300 destinos. Resto de llamadas a 15 céntimos por minuto.</li>
</ul>
<p>Los<strong> teléfonos</strong> asociados a estas tarifas son:</p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<ul>
<li>Planes Habla y Navega: Iphone, smartphones android y windows mobile,  terminales de correo (blackberry) y terminales multimedia (nokia) de  todas las gamas.</li>
<li>Planes Habla: Terminales de voz o multimedia  (Nokia, Samsung) para usuarios intensivos en voz y terminales de flota  para la empresa multilínea.</li>
</ul>
<p>Más información: <a title="orange" href="http://www.doctorsim.com/redir_afil.html?o=orange" target="_blank">Orange</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doctorsim.com/index.php/orange-tarifas-profesionales-autonomos-pymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movistar modifica sus tarifas para autónomos y empresas</title>
		<link>http://blog.doctorsim.com/index.php/movistar-tarifas-autonomos-empresas/</link>
		<comments>http://blog.doctorsim.com/index.php/movistar-tarifas-autonomos-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 08:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doctorSIM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doctorsim.com/?p=8102</guid>
		<description><![CDATA[Movistar llevaba ya varios días sin ofrecernos novedades en cuanto a tarifas y en doctorSIM empezábamos a estar preocupados. La llegada del calorcito les ha sentado pero que muy bien y esta vez sí han desembarcado con cambios en las tarifas de autónomos y empresas. Se dividen en dos opciones: las que engloban las 24 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-8109" href="http://blog.doctorsim.com/index.php/movistar-tarifas-autonomos-empresas/movistar-empresas/"><img class="alignright size-full wp-image-8109" title="Movistar empresas" src="http://blog.doctorsim.com/wp-content/uploads/2011/05/Movistar-empresas.jpg" alt="" width="183" height="120" /></a><a title="movistar" href="http://www.doctorsim.com/redir_afil.html?o=movistar" target="_blank"><strong>Movistar</strong></a> llevaba ya varios días sin ofrecernos novedades en cuanto a tarifas y en <a title="doctorsim" href="http://www.doctorsim.com" target="_blank"><strong>doctorSIM</strong></a> empezábamos a estar preocupados. La llegada del calorcito les ha sentado pero que muy bien y esta vez sí han desembarcado con cambios en las tarifas de <strong>autónomos</strong> y <strong>empresas</strong>. Se dividen en dos opciones: las que engloban las 24 horas del día y las que se adaptan al horario comercial típico de 8 a 20 horas entre semana. ¡Tú eliges!</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Tarifas 24 horas</strong></span></p>
<ul>
<li><strong>Contrato Negocios Tarifa Única</strong>: 17 céntimos por minutos más establecimiento de llamada. Consumo mínimo de 9 euros al mes.</li>
<li><strong>Habla 24 horas 19</strong>: 1.000 minutos por 19 euros al mes. Establecimiento de llamada aparte. Superados los minutos, el precio de cada uno es de 15 céntimos más establecimiento de llamada.</li>
<li><strong>Habla 24 horas 25</strong>: 200 minutos  por 25 euros al mes. Establecimiento de llamada gratuito. Superados los minutos, el precio de cada uno es de 15 céntimos más establecimiento de llamada.</li>
<li><strong>Habla 24 horas 35</strong>: 400 minutos por 35 euros al mes. Establecimiento de llamada gratuito. Superados los minutos, el precio de cada uno es de 10 céntimos más establecimiento de llamada.</li>
<li><strong>Habla 24 horas 50</strong>: 1.000 minutos por 50 euros al mes. Establecimiento de llamada gratuito. Superados los minutos, el precio de cada uno es de 10 céntimos más establecimiento de llamada.</li>
</ul>
<p><span id="more-8102"></span></p>
<p><strong><strong><span style="color: #000080;">Tarifas de horario de oficina</span></strong></strong></p>
<ul>
<li><strong>Habla horario oficina 9</strong>: 9 céntimos por minuto de 8 a 20 horas y 18 céntimos a otras horas. Incluye 500 minutos los fines de semana (incluyendo el establecimiento de llamada). Cuota de 9 euros al mes.</li>
<li><strong>Habla horario oficina 12</strong>: 1.000 minutos de 8 a 20 horas, por 12 euros al mes. Establecimiento de llamada aparte. En el resto de horas el precio por minuto son 18 céntimos más establecimiento de llamada.</li>
<li><strong>Habla horario oficina 15</strong>: 250 minutos de 8 a 20 horas por 15 euros al mes. Establecimiento de llamada gratuito. En el resto de horas el precio por minuto son 15 céntimos más establecimiento de llamada.</li>
<li><strong>Habla horario oficina 25</strong>: 450 minutos de 8 a 20 horas por 25 euros al mes. Establecimiento de llamada gratuito. En el resto de horas, el precio por minuto son 15 céntimos más establecimiento de llamada.</li>
<li><strong>Habla horario oficina 35</strong>: 1.000 minutos de 8 a 20 horas por 35 euros al mes. Establecimiento de llamada gratuito. En el resto de horas, el precio por minuto son 10 céntimos más establecimiento de llamada.</li>
<li><strong>Tarifa Profesional 29 Voz y Datos</strong>: 1.000 minutos y datos ilimitados de 8 a 20 horas y todo el fin de semana, por 29 euros al mes. En el resto de horas, el precio por minuto es de 18 céntimos más establecimiento de llamada. Si en los datos se superan los 200 Megas, se pasa a 128 Kbps.</li>
</ul>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Otras opciones</strong></span></p>
<ul>
<li><strong>Tarifa Plana Números Propios Multilínea</strong>: 1.000 minutos para hablar entre las líneas de la empresa por 5 euros por línea al mes. Establecimiento de llamada gratuito.</li>
<li><strong>Bono Fijo 300</strong>: 300 minutos a fijos nacionales por 3 euros al mes. Establecimiento de llamada gratuito.</li>
<li><strong>Tarifa Plana Fijos</strong>: 1.000 minutos a fijos nacionales y para llevar un número fijo asociado al móvil por 15 euros al mes por línea.Establecimiento de llamada gratuito.</li>
</ul>
<p>Vía: <a title="Xataka" href="http://www.xatakamovil.com" target="_blank">Xatakamóvil</a></p>
<p>Más información: <a title="Movistar" href="http://www.tarifas.movistar.es/empresas/voz/contratos" target="_blank">Movistar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doctorsim.com/index.php/movistar-tarifas-autonomos-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas tarifas Orange para autónomos y micropymes</title>
		<link>http://blog.doctorsim.com/index.php/nuevas-tarifas-orange-para-autonomos-y-micropymes/</link>
		<comments>http://blog.doctorsim.com/index.php/nuevas-tarifas-orange-para-autonomos-y-micropymes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 12:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doctorSIM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[micropymes]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doctorsim.com/?p=5584</guid>
		<description><![CDATA[Orange se pone las pilas en las tarifas de autónomos y micropymes y aquí esta doctorSIM para contártelo. Además, según dicen, hay importantes elementos de diferenciación en el mercado, como son: tarifa plana de SMS o tarifa plana de voz y datos en roaming, sujeto a países de la Unión Europea. Estén atentos a nuestras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-5586" href="http://blog.doctorsim.com/index.php/nuevas-tarifas-orange-para-autonomos-y-micropymes/orange-3/"><img class="alignright size-medium wp-image-5586" src="http://blog.doctorsim.com/wp-content/uploads/2011/03/orange-300x139.jpg" alt="" width="300" height="139" /></a><strong><a title="Orange" href="http://www.doctorsim.com/redir_afil.html?o=orange" target="_blank">Orange</a></strong> se pone las pilas en las tarifas de autónomos y micropymes y aquí esta <strong><a title="doctor" href="http://www.doctorsim.com" target="_blank">doctorSIM</a> </strong>para contártelo. Además, según dicen, hay importantes elementos de diferenciación en el mercado, como son: <em>tarifa plana de SMS o tarifa plana de voz y datos en roaming, sujeto a países de la Unión Europea</em>.</p>
<p>Estén atentos a nuestras <strong>pantallas</strong>:</p>
<p><strong>Tarifas de Voz</strong></p>
<ul>
<li><strong>Habla 8</strong>: Consumo mínimo de 8 euros por línea. 8 céntimos el minuto las 24 horas. Establecimiento de 15 céntimos.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Habla 10</strong>: Cuota mensual de 10 euros por línea. Cero céntimos el minuto de lunes a viernes entre las 8 y las 20 horas, 1000 minutos. Establecimiento de 15 céntimos.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Habla 19</strong>: Cuota mensual de 19 euros por línea. Cero céntimos el minuto de lunes a viernes entre las 8 y las 20 horas, hasta 600 minutos (o 300 a móviles). Establecimiento de 15 céntimos.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Habla 29</strong>: Cuota mensual de 29 euros por línea. Cero céntimos el minuto las 24 horas, hasta 600 minutos al mes (o 300 a móviles). Establecimiento de 15 céntimos.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Habla 49</strong>: Cuota mensual de 49 euros por línea. Cero céntimos el minuto las 24 horas, hasta 1.000 minutos al mes. Establecimiento de 15 céntimos.</li>
</ul>
<p>Sigue leyendo, pero no te olvides de optimizar tu factura con <strong><a href="http://www.doctorsim.com" target="_blank">doctorSIM</a></strong>&#8230;</p>
<p><span id="more-5584"></span></p>
<p><strong>Tarifas de voz y datos</strong></p>
<ul>
<li><strong>Habla y Navega 19</strong>: Cuota mensual de 19  euros por línea. Llamadas a cer0 céntimos de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Establecimiento de 15 céntimos. 500 Megas de datos a máxima velocidad.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Habla y Navega 29</strong>: Cuota mensual de 29  euros por línea. Llamadas a cero céntimos de lunes a viernes de 8 a 20 horas hasta 600 minutos (0 300 a móviles). Establecimiento de 15 céntimos. 500 Megas de datos a máxima velocidad.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Habla y Navega 39</strong>: Cuota mensual de 39  euros por línea. Llamadas a cero céntimos las 24 horas, hasta 600 minutos al mes (300 a móviles). Establecimiento de 15 céntimos. 500 Megas de datos a máxima velocidad.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Habla y Navega 59</strong>: Cuota mensual de 59  euros por línea.  Llamadas a cero céntimos las 24 horas, hasta 1000 minutos al mes y llamadas y navegación en roaming. 1 Giga de datos a máxima velocidad.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Habla y Navega 79</strong>: Cuota mensual de 79  euros por línea. Llamadas a cero céntimos las 24 horas, hasta 2000 minutos al mes, llamadas y navegación en roaming y 500 SMS. 1 Giga de datos a máxima velocidad.</li>
</ul>
<p>Además, la compañía amplía sus terminales disponibles: Iphone, Android,  Windows Mobile, Blackberry y  Nokia.</p>
<p>Para las tarifas Habla, se ofrecerán terminales de voz Nokia y  Samsung para usuarios intensivos, y terminales de flota para empresas  con múltiples líneas.</p>
<p>Más información: <a title="Orange" href="http://www.orange.es" target="_blank">Orange</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doctorsim.com/index.php/nuevas-tarifas-orange-para-autonomos-y-micropymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva tarifa autónomos 24 horas de Movistar</title>
		<link>http://blog.doctorsim.com/index.php/nueva-tarifa-autonomos-24-horas-de-movistar/</link>
		<comments>http://blog.doctorsim.com/index.php/nueva-tarifa-autonomos-24-horas-de-movistar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 08:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doctorSIM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doctorsim.com/?p=5064</guid>
		<description><![CDATA[La nueva tarifa autónomos de Movistar se puede contratar hasta el 9 de marzo con un descuento del 50 por ciento durante los tres primeros meses. El precio habitual es de 19 euros sin IVA al mes, por lo que será de 9,5 euros durante esos tres primeros meses. ¡Un pedazo de precio! Las llamadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-5067" href="http://blog.doctorsim.com/index.php/nueva-tarifa-autonomos-24-horas-de-movistar/movistar/"><img class="alignright size-full wp-image-5067" src="http://blog.doctorsim.com/wp-content/uploads/2011/02/movistar.jpg" alt="" width="201" height="142" /></a>La nueva tarifa autónomos de <strong><a title="Movistar" href="http://www.doctorsim.com/redir_afil.html?o=movistar" target="_blank">Movistar</a></strong> se puede contratar hasta el 9 de marzo con un descuento del 50 por ciento durante los tres primeros meses. El precio habitual es de 19 euros sin IVA al mes, por lo que será de 9,5 euros durante esos tres primeros meses. ¡Un pedazo de precio! Las llamadas serán a 0 euros el minuto a todos los destinos nacionales en cualquier horario con los habituales 15 céntimos de establecimiento.</p>
<p>Tiene 1.000 minutos mensuales como límite, con 500 llamadas al mes. Una condición muy ventajosa dada la necesidad de ahorro que necesitamos en estos tiempos de crisis.</p>
<p>Además, los SMS son a 15 céntimos y los MMS a 1 euro.</p>
<p>La cuota de conexión es de 21,03 euros sin IVA para la primera línea de un nuevo cliente y para la segunda y sucesivas de 0 euros.<strong><strong> </strong></strong>Para poder contratarlo: debe justificar su condición de autónomo o empresa, para ello deberá aportar su NIF o CIF.</p>
<p>Más información: <a title="Movistar" href="http://www.tarifas.movistar.es/web/movistar/detalle-tarifas-voz-autonomos?tipo=tarifas&amp;name=Tarifa%20Aut%C3%B3nomos%2024%20Horas&amp;impuesto=Sin%20impuestos&amp;idContenido=695e191c-2417-4d76-8995-49264cc666af" target="_blank">Movistar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doctorsim.com/index.php/nueva-tarifa-autonomos-24-horas-de-movistar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Plan Conecta Voz e Internet de Vodafone</title>
		<link>http://blog.doctorsim.com/index.php/nuevo-plan-conecta-voz-e-internet-de-vodafone/</link>
		<comments>http://blog.doctorsim.com/index.php/nuevo-plan-conecta-voz-e-internet-de-vodafone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 14:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doctorSIM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Conecta Voz e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[planes]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doctorsim.com/?p=2163</guid>
		<description><![CDATA[A principios de la semana Vodafone comunicaba el lanzamiento de su nuevo Plan Conecta Voz e Internet dirigido a autónomos y pequeñas empresas que realicen muchas llamadas en horario comercial. Hemos trabajado duro para meter la tarifa en nuestro simulador de ahorro en el menor tiempo posible y aquí esta! Si eres Autónomo o Empresa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.doctorsim.com/wp-content/uploads/2010/04/Vodafone.gif"><img class="alignright size-full wp-image-2099" title="Logo Vodafone" src="http://blog.doctorsim.com/wp-content/uploads/2010/04/Vodafone.gif" alt="" width="120" height="120" /></a>A principios de la semana Vodafone comunicaba el lanzamiento de su nuevo <a title="Plan Conecta Voz e Internet de vodafone" href="http://www.doctorsim.com/tarifas-movil/vodafone/empresas/conecta-voz-e-internet-basico.html">Plan Conecta Voz e Internet</a> dirigido a autónomos y pequeñas empresas que realicen muchas llamadas en horario comercial.</p>
<p>Hemos trabajado duro para meter la tarifa en nuestro simulador de ahorro en el menor tiempo posible y aquí esta! Si eres Autónomo o Empresa entra en <a title="Mi Pagina doctorSIM" href="https://www.doctorsim.com/login.html">Mi Página</a>, solicita un diagnóstico con tus últimas facturas y descubre si es un plan que se ajusta a tus necesidades.</p>
<p>Aprovechamos este espacio para resumir las características de este plan.</p>
<p><strong>De Lunes a Viernes de 8 a 20 horas:</strong></p>
<ul>
<li>Llamadas a 0 €/minuto a fijos y móviles nacionales</li>
<li>Establecimiento de Llamada: 0,15 €</li>
<li>Limite: 1.000 minutos</li>
</ul>
<p><strong>Resto de horas y una vez excedido el limite:</strong></p>
<ul>
<li>Llamadas a 0,18 €/minuto a fijos y móviles nacionales</li>
<li>Establecimiento de Llamada: 0,15 €</li>
</ul>
<p><strong>Tarifa Plana de Navegación en el móvil:</strong></p>
<ul>
<li>Navegación ilimitada en el móvil.</li>
<li>Reducción de velocidad a partir de los 250MB (128Kbps en bajada y 64Kbps en subida).</li>
</ul>
<p><strong>A tener en cuenta:</strong></p>
<ul>
<li>Cuota Mensual: 19,00 €/mes</li>
<li>Consumo mínimo: 0,00 €</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doctorsim.com/index.php/nuevo-plan-conecta-voz-e-internet-de-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifas de Orange para Empresas descatalogadas</title>
		<link>http://blog.doctorsim.com/index.php/tarifas-de-orange-para-empresas-descatalogadas/</link>
		<comments>http://blog.doctorsim.com/index.php/tarifas-de-orange-para-empresas-descatalogadas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 09:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doctorSIM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[descatalo]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doctorsim.com/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[Si eres cliente de Orange Autónomo o Empresa, te recomendamos que guardes esta útil página donde la operadora va publicando la lista de sus tarifas descatalogadas. Si eres cliente Plus de doctorSIM no tienes que preocuparte de estas cosas, ya que nosotros actualizamos diariamente nuestra base de datos de tarifas y siempre aplicamos y recomendamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="logo" src="https://www.doctorsim.com/blog/wp-content/uploads/2007/05/logo_orange.jpg" alt="Orange" height="100" width="100">Si eres cliente de Orange Autónomo o Empresa, te recomendamos que guardes <a href="http://autonomos.orange.es/autonomos/contratos/tipos_de_contrato/tarifas_descatalogadas/">esta útil página</a> donde la operadora va publicando la lista de sus tarifas descatalogadas. </p>
<p>Si eres <a href="http://doctorsim.com/plus.html">cliente Plus de doctorSIM</a> no tienes que preocuparte de estas cosas, ya que nosotros actualizamos diariamente nuestra base de datos de tarifas y <u>siempre aplicamos y recomendamos las tarifas vigentes</u>. Y en el caso de que den de baja en la que estás, te recomendamos inmediatamente la mejor alternativa. <a href="http://autonomos.orange.es/autonomos/contratos/tipos_de_contrato/tarifas_descatalogadas/">Apunta la página</a>, no es fácil de encontrar a primera vista y te puede resultar de mucha utilidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doctorsim.com/index.php/tarifas-de-orange-para-empresas-descatalogadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos (nuevas) tarifas de Vodafone para empresas</title>
		<link>http://blog.doctorsim.com/index.php/dos-nuevastarifas-de-vodafone-para-empresas/</link>
		<comments>http://blog.doctorsim.com/index.php/dos-nuevastarifas-de-vodafone-para-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 12:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doctorSIM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doctorsim.com/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[¡Atención! Promoción o tarifa nueva, lee con atención, puedes conseguir ahorro con ella. A raíz de una consulta de uno de nuestros clientes nos ha parecido buena idea comentar dos tarifas para Empresas y Autónomos que Vodafone ha lanzado recientemente y que no se ha esforzado en publicitar mucho. De hecho, son bastante poco conocidas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="postbox ahorro"><strong class="blue">¡Atención!</strong> Promoción o tarifa nueva, lee con atención, puedes conseguir ahorro con ella.</div>
<p><img class="logo" title="logo_vodafone" src="http://blog.doctorsim.com/wp-content/uploads/2008/09/logo_vodafone.jpg" alt="" width="100" height="100" />A raíz de una consulta de uno de nuestros clientes nos ha parecido buena idea comentar dos tarifas para Empresas y Autónomos que Vodafone ha lanzado recientemente y que no se ha esforzado en publicitar mucho. De hecho, <u>son bastante poco conocidas</u> según hemos podido comprobar. Se llaman <a href="http://vodafone.es/empresas/tarifas/empresas/precios/voz/todo-en-uno/index.jsp">Todo en uno</a> y <a href="http://vodafone.es/empresas/tarifas/empresas/precios/voz/plan-5-horas/">Plan 5 Horas</a>.</p>
<p>La tarifa &#8220;Todo en uno&#8221; va dirigida a aquellos negocios que quieren unificar costes de fijo y móvil. Se puede eliminar el coste mensual de mantenimiento de línea fija, disfrutar de llamadas gratis a fijos las 24 horas del día, entre otros. <a href="http://vodafone.es/empresas/tarifas/empresas/precios/voz/todo-en-uno/">Consulta aquí</a> todas las características de esta tarifa.</p>
<p>La segunda tarifa que queríamos comentar brevemente, es &#8220;Plan 5 Horas&#8221;. El cliente elige las 5 horas en las que desarrolla su labor comercial y donde concentrará la mayor parte de sus llamadas para disfrutar de llamadas coste cero a fijos y móviles. Eso sí, con un límite de 1.000 minutos al mes y una cuota de 20€ al mes por línea. <a href="http://vodafone.es/empresas/tarifas/empresas/precios/voz/plan-5-horas/">Aquí tienes</a> toda la información de esta tarifa.</p>
<p>Como siempre, doctorSIM no recomienda ni deja de recomendar estos planes, sólo informamos sobre ellos. Si realmente quieres saber si le compensan a tu negocio, <strong>haz un diagnóstico con nosotros</strong> y sabras con total certeza y garantía si realmente vas a ahorrar con ellos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doctorsim.com/index.php/dos-nuevastarifas-de-vodafone-para-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

